| pow. użytkowa | 118,00 m2 |
| pow. netto parteru | 71,35 m2 |
| pow. netto poddasza | 68,45 m2 |
| pow. całkowita | 181,75 m2 |
| pow. zabudowy | 91,10 m2 |
| pow. dodatkowe | 21,80 m2 |
| kubatura brutto | 575,30 m3 |
| wysokość budynku | 8,75 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| wielkość działki | 18,30m x 16,94m |
RZUT PARTERU
| 1 | przedsionek | 3,90 |
| 2 | hall | 3,50 |
| 3 | hall z komunikacją | 3,20 |
| 4 | kotłownia | 7,95 |
| 5 | łazienka | 4,25 |
| 6 | pokój | 11,10 |
| 7 | pokój dzienny z jadalnią | 23,90 |
| 8 | kuchnia | 8,60 |
| razem | 66,40 |
RZUT PODDASZA
| 1 | hall z komunikacją | 6,00 |
| 2 | łazienka | 7,40 |
| 3 | pokój | 9,50 |
| 4 | pokój | 8,80 |
| 5 | pokój | 10,40 |
| 6 | pokój | 9,50 |
| razem | 51,60 |
Zobacz podobne projekty:
Projekt Domu Zoja III GL732
Projekt Domu Zoja II GL554
Projekt Domu Słodka Zosia Bis GL540
Projekt Domu Compact House GL728
.jpg)


